LABRADOR RETRIVER od 15 měsíců
Obratnost, přizpůsobivost a oddanost labradorského retrívra z něj udělaly jedno z nejpopulárnějších psích plemen. Jeho jedinečná srst a morfologie vyžadují speciálně vytvořené krmivo.
Pes, který přišel z chladu.
Jak napovídá jeho jméno, pochází labradorský retrívr z kanadských provincií Labrador a Newfoundland. Fascinováni tímto působivým plavcem, jehož kožich zůstával suchý za všech okolností, přivezli ho s sebou do Evropy Angličané v roce 1830. Od té doby celý svět obdivuje jeho talent pro retrívra (přinašeče z vody), záchranného psa a vodícího psa pro slepé a postižené.
Výjimečný kožich.
Unikátní srst labradorského retrívra je odolná proti chladu i vodě díky její hustotě, tloušťce a ochrannému filmu, který tvoří kůže.
Silné tělo.
Protože je neustále v pohybu, jeho klouby jsou dlouhodobě zatěžovány, což může postupem času vést k pohybovým obtížím.
Přirozené sklony nabírat na váze.
Labradorský retrívr má v porovnání s ostatními plemeny tělesnou stavbu s menším podílem svalové hmoty, což vysvětluje jeho snížené energetické nároky. Toto z něj, společně s jeho sklony k nenasytnosti, činí psa s velmi velkou pravděpodobností, že bude trpět nadváhou.*
*V případě obezity byste se měli obrátit na veterináře.
Výživa srsti a ochrana kůže díky kombinaci bílkovin (30%), aminokyselinám s obsahem síry, omega 6 mastným kyselinám (z boragového oleje) pro lesklou srst a exkluzivního komplexu (zinek, vitamíny A a B a specifické aminokyseliny).Ochrana kloubů díky vysokému obsahu glukosaminu a chondroitinu a přítomnosti omega 3 mastných kyselin (z rybího oleje), které snižují riziko zánětu, manganu a oxidačnímu komplexu bojujícímu proti ničení buněk.Udržení ideální hmotnosti za pomoci sníženého obsahu tuku (13%), 30% bílkovin a L-karnitin zabraňují ztrátě svalové hmoty a ječmen zpomaluje trávení.
Složení :
Dehydrované kuřecí maso, rýže, kukuřice, kukuřičný gluten, živočišné tuky, ječmen, kuřecí játra, čištěná glukóza, řepné řízky, rostlinné tuky, minerální látky, rybí tuk, fructo-oligo-saccharidy, stopové prvky, taurin, hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu), polysfosfát sodíku, výtažek měsíčku lékařského (lutein), L-Carnitine, vitaminy.
Dávkování MAXI LABRADOR RETRIEVER 30 více než 15 měsíců | množství na den (g) |
| Váha v dospělosti | žádná zátěž | Zátěž <1h/den | Zátěž >2h/den |
| 26 kg | 310 | 345 | 385 |
| 28 kg | 325 | 365 | 405 |
| 30 kg | 340 | 385 | 425 |
| 32 kg | 360 | 405 | 450 |
| 34 kg | 375 | 420 | 470 |
| 36 kg | 390 | 440 | 490 |
| 38 kg | 405 | 455 | 510 |
| 40 kg | 420 | 475 | 525 |
Nutriční hodnoty
| | Důležité pro: | Hodnoty |
| Bílkoviny (%) | buňky, svaly, hormony, enzymy | 30 |
| Tuky (%) | energie, kůže, srst | 13 |
| Omega 6 mastné kyseliny | kůže, srst | 3,2 |
| Omega 3 mastné kyseliny | protizánětlivé účinky | 0,74 |
| Popel (%) | kostra, svaly, zuby | 6 |
| Škrob (%) | energie | 32 |
| Vláknina (%) | střevní průchod a vyvážená střevní flóra | 7 |
| Minerály | Důležité pro: | Hodnoty |
| Vápník (%) | kostra, zuby | 1 |
| Fosfor (%) | metabolismus, kostra, zuby | 0,75 |
| Hořčík (%) | svalové stahy, nervový systém | 0,09 |
| Železo (mg/kg) | svalové buňky, kůže, srst | 175 |
| Měď (mg/kg) | kostra, svaly, srst | 25 |
| Mangan (mg/kg) | nervový systém, kostra | 60 |
| Zinek (mg/kg) | syntéza bílkovin, hojení, kůže, srst | 250 |
| Jód (mg/kg) | metabolismus | 3,5 |
| Selen (mg/kg) | buněčný antioxidant | 0,25 |
| Sodík (%) | srdeční a ledvinová funkce | 0,35 |
| Chlor (%) | epidermální obnova, osmotický tlak | 0,75 |
| Draslík (%) | svalové stahy, kostra | 0,8 |
| Vitamíny | Důležité pro: | Hodnoty |
| Vitamín A (UI/kg) | zrak, růst, kůže | 22000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | růst, kostra, zuby | 1500 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | nervový systém | 28 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | buněčný růst | 48 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | metabolismus aminokyselin | 78 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | tvorba červených krvinek, hepatic function | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | nervový systém, aminokyseliny | 965 |
| Biotin (mg/kg) | metabolismus bílkovin, kůže, srst | 3 |
| Kyselina listová (mg/kg) | DNA, červené krvinky | 15 |
| Cholin (mg/kg) | ochrana buněk, hepatic function | 3000 |
| Vitamín E (mg/kg)* | buněčný antioxidant | 600 |
| Vitamín C (mg/kg)* | buněčný antioxidant | 300 |
| Vitamíny | Důležité pro: | Hodnoty |
| Lutein (mg/kg)* | buněčný antioxidant, zrak | 5 |
| Taurin (%)* | buněčný antioxidant, zrak, srdeční funkce | 0,2 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | ochrana kloubů | 1000 |
| Polyfenoly (mg/kg) | buněčný antioxidant | - |
| L-karnitin (mg/kg) | spalování tukových zásob | 200 |
Využitelná energie změřená a vypočtená Výzkumným centrem Royal Canin podle Atwoodovy metody NRC (kcal/kg) 3842